Placeringsmässigt har jag under senaste året haft som mål att dra ner fastighetsexponeringen samt en gammal käpphäst är att avveckla mina två fondinnehav som är en gammal rest. Här brukar jag sälja lite varje år för att inte betala för mycket i skatt då de inte finns i KF/ISK. Det är även några aktieinnehav som är skattemässigt något låsta bl a Avanza som jag hellre hade haft i ISK och jag är inte heller helt övertygad om potentialen i SCA. 0,0% innehaven är otursordrar (alla aktier sålda förutom en i säljorder samt mostsvarande orderfyllnad på köporder i fel depå) samt en rutten restpost av en misslyckad investering i Rabbalshede Kraft som är för dyr för att sälja på Alternativa.
Nedan är mina innehav i storleksordning:
Innehav | Andel |
Öresund | 10,4% |
Avanza | 9,7% |
Sandvik | 8,4% |
Industrivärlden | 8,2% |
SJR | 7,1% |
Lundberg | 5,8% |
SHB B | 5,4% |
Volati pref | 4,9% |
Ratos | 4,4% |
Ferronordic Machines pref | 3,9% |
Volvo B | 3,3% |
Coor | 3,1% |
Pegroco Invest pref | 2,6% |
Castellum | 2,4% |
Bosjö fastigheter | 2,3% |
Boform pref | 1,9% |
SCA | 1,8% |
SEB Nordenfond | 1,8% |
SEB A | 1,7% |
Beijer Alma | 1,7% |
SEB Europafond | 1,5% |
Eolus Vind | 1,3% |
Fabege | 1,2% |
Novus group | 1,0% |
Real Holding pref | 0,8% |
Kallebäck Prop | 0,7% |
Addvise obligation | 0,7% |
SHB A | 0,6% |
Volvo A | 0,4% |
SAS pref | 0,3% |
Skistar | 0,2% |
SEB C | 0,2% |
Sagax pref | 0,0% |
Rabbalshade Kraft | 0,0% |
Corem pref | 0,0% |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar